- О КОМПАНИИ
- УСЛУГИ
- РЕШЕНИЯ
- ОТРАСЛИ
- Отрасли
- Банки и финансовые институты
- Государственные органы и национальные компании
- Добывающая и перерабатывающая промышленность
- Легкая и пищевая промышленность
- Масс-медиа и реклама
- Металлургия и химическая промышленность
- Нефть и газ
- Розничная, оптовая торговля и дистрибуция
- Строительство и недвижимость
- Телекоммуникации и ИТ
- Холдинги и управляющие компании
- Электроэнергетика
- Отрасли
- СТАТЬИ И КНИГИ
Пример 10-3
ПРИМЕР 10-3
В этой главе мы будем рассматривать процесс построения отчета о движении денежных средств на примере небольшой компании ЗАО "Восток", основной деятельностью которой является оптовая торговля. Предположим, что в 1999 году компания провела следующие хозяйственные операции:
№ | Описание | Сумма | Дт | Кт |
1 | Внесен уставный капитал (100 акций х 10) | 1000 | Расчетный счет | Уставный капитал |
2 | Закуплены товары | 400 | Запасы | Расчеты с поставщиками |
3 | Оплачены товары | 250 | Расчеты с поставщиками | Расчетный счет |
4 | Проданы товары на общую сумму | 850 | Расчеты с заказчиками | Доход от реализации |
| Себестоимость реализованных товаров | 350 | Себестоимость | Запасы |
5 | Получена оплата от заказчиков | 700 | Расчетный счет | Расчеты с заказчиками |
6 | Уплачена аренда авансом за 2 года | 120 | Расходы будущих периодов | Расчетный счет |
7 | Признаны расходы по аренде | 60 | Расходы по аренде | Расходы будущих периодов |
8 | Начислена зарплата | 130 | Расходы по зарплате | Начисленная зарплата |
9 | Выплачена часть зарплаты | 110 | Начисленная зарплата | Расчетный счет |
10 | Приобретены основные средства* | 600 | Основные средства | Расчетный счет |
11 | Начислен износ | 50 | Расходы по амортизации | Накопленный износ |
12 | Проданы основные средства (стоимость) | 120 | Выбытие основных средств | Основные средства |
| Проданы основные средства (износ) | 10 | Износ | Выбытие основных средств |
| Проданы основные средства (выручка) | 150 | Расчеты с прочими дебиторами | Выбытие основных средств |
14 | Проданы основные средства (оплата) | 130 | Расчетный счет | Расчеты с прочими дебиторами |
15 | Получен заем на 3 года под 10% годовых | 600 | Расчетный счет | Заем |
16 | Начислены проценты по займу за год | 20 | Расходы по процентам | Проценты начисленные |
17 | Выплачена часть процентов по займу | 15 | Проценты начисленные | Расчетный счет |
18 | Начислен налог на прибыль | 100 | Налог на прибыль | Расчеты по налогам |
19 | Выплачена часть налога на прибыль | 85 | Расчеты по налогам | Расчетный счет |
20 | Начислены и выплачены дивиденды** | 70 | Дивиденды | Расчетный счет |
Примечания к примеру:
*Для упрощения примера мы показали проводку по приобретению основных средств как Дт "Основные средства" Кт "Расчетный счет", вместо того, чтобы проводить его через счет "Расчеты с прочими кредиторами"
** Аналогично, мы посчитали, что дивиденды были начислены и выплачены в один день, поэтому мы не проводили их через счет "Расчеты с учредителями по дивидендам".
Как мы видим из примера, в состав денежных средств компании входит только рублевый расчетный счет компании.