- О КОМПАНИИ
- УСЛУГИ
- РЕШЕНИЯ
- ОТРАСЛИ
- Отрасли
- Банки и финансовые институты
- Государственные органы и национальные компании
- Добывающая и перерабатывающая промышленность
- Легкая и пищевая промышленность
- Масс-медиа и реклама
- Металлургия и химическая промышленность
- Нефть и газ
- Розничная, оптовая торговля и дистрибуция
- Строительство и недвижимость
- Телекоммуникации и ИТ
- Холдинги и управляющие компании
- Электроэнергетика
- Отрасли
- СТАТЬИ И КНИГИ
Пример 42-9
ПРИМЕР 42-9
Для того чтобы изучить, как отражаются операции в иностранной валюте, давайте рассмотрим следующий учебный пример.
Дата | Операция | Сумма |
15.12.98 | Получен денежный взнос в уставный капитал | 150000 |
15.12.98 | "Получены товары как взнос в уставный капитал (350 шт. по 1000 руб.)" | 350000 |
15.03.99 | Получен займ в валюте ($12500 по курсу 20) | 250000 |
15.03.99 | Произведена конвертация ($6000 по курсу 20) | 120000 |
15.03.99 | Зачислены рубли (по курсу 20) | 120000 |
16.03.99 | Приобретены основные средства | 100000 |
16.03.99 | НДС по приобретенным основным средствам | 20000 |
18.03.99 | Оплачены основные средства | 120000 |
18.03.99 | Зачтен НДС по основным средствам | 20000 |
10.04.99 | Получена лицензия | 50000 |
15.04.99 | Оплачена лицензия | 50000 |
01.06.99 | Приобретены товары (2600 шт. по 1250 руб.) | 3250000 |
01.06.99 | НДС по товарам | 650000 |
01.07.99 | Продажа товаров (2430 шт. по 2000 руб.+НДС) | 5832000 |
01.07.99 | НДС по проданным товарам | 972000 |
01.07.99 | Списана себестоимость товаров при продаже (по средневзвешенной цене) | 2965424 |
01.08.99 | Получена оплата от покупателей (с НДС) | 3800000 |
01.09.99 | Произведена оплата поставщикам | 2550000 |
01.09.99 | Зачтен НДС по товарам | 425000 |
01.11.99 | Прочие расходы (банковские услуги) | 220000 |
31.12.99 | Начислена амортизация основных средств | 10000 |
31.12.99 | Начислена амортизация нематериальных активов | 10000 |
31.12.99 | Курсовая разница по расчетному счету (курс 30) | 65000 |
31.12.99 | Курсовая разница по займам (курс 30) | 125000 |
31.12.99 | Начислен налог на прибыль | 530000 |
31.12.99 | Начислены дивиденды | 150000 |
31.12.99 | Выплачены дивиденды | 150000 |
Ниже приведен расчет курсовой разницы по валютному счету и счету займа в валюте:
Себестоимость реализованных товаров была рассчитана в следующей таблице:
Теперь построим основные финансовые отчеты:
Примечания
1. Компания должна отразить эффект на валютные счета денежных средств от изменения обменного курса. В нашем примере в состав денежных средств входит рублевый счет и валютный счет. Соответственно если бы мы записали все операции с денежными счетами, то сумма изменений от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности не равнялась бы обороту по счету денежных средств. Разница бы равнялась курсовой разнице по валютному счету (и только по нему).
Обратите внимание, что эта разница бы отражалась в отчете отдельной строкой "Эффект от изменения курса".
2. При построении отчета о движении денежных средств косвенным способом, курсовые разницы являются неденежной добавкой к чистой прибыли, поэтому чистая прибыль должна быть скорректирована на их сумму из отчета о прибылях и убытках.
3. Обратите внимание на отражение НДС к зачету по приобретенным основным средствам. Хотя операция по приобретению основных средств является инвестиционной, а вот операция по НДС к зачету является операционной.